Met.no 7 daagse vooruitzichten voor Weerstation BERLARE:
  °C  km/h mm hPa
Woensdag 24 april 2024
19-01  7 NW 18 0 1011
Donderdag 25 april 2024
01-07  3 W 11 0.4 1011
07-13  3 ZW 12 0 1009
13-19  10 ZW 19 0.5 1006
19-01  9 ZW 17 0.2 1004
Vrijdag 26 april 2024
01-07  7 ZW 13 0 1003
07-13  6 Z 10 1.2 1003
13-19  11 W 9 0.7 1004
19-01  10 NO 6 1.6 1005
Zaterdag 27 april 2024
01-07  6 ZO 8 1.5 1005
07-13  7 ZO 10 0 1005
08-14  16 ZO 12 0.2 1006
14-20  13 O 15 1.1 1004
20-02  13 ZO 19 0.7 1002
Zondag 28 april 2024
02-08  12 Z 19 0 1005
08-14  18 Z 33 0.2 1006
14-20  16 ZW 26 0.1 1010
20-02  9 ZW 12 0.1 1016
Maandag 29 april 2024
02-08  8 Z 8 0 1018
08-14  14 ZO 5 0 1019
14-20  13 NO 9 1 1017
20-02  13 ZO 7 0.3 1016
Dinsdag 30 april 2024
02-08  12 ZO 9 1.2 1016
08-14  17 ZO 10 0.3 1015
14-20  17 Z 5 0.5 1014
20-02  12 NW 5 0 1015
Woensdag 1 mei 2024
02-08  13 NO 8 0 1014
08-14  21 NO 15 0.1 1012
14-20  18 NO 17 2 1009
20-02  15 NO 18 2.4 1007
Donderdag 2 mei 2024
02-08  14 NO 9 0.1 1006
08-14  19 ZW 8 3.1 1007
14-20  17 W 1 4.1 1006
20-02  12 NW 9 4.6 1007
Vrijdag 3 mei 2024
02-08  11 NW 10 0.1 1007
08-14  11 NW 15 0.7 1009
14-20  10 NW 14 1 1010

Weather forecast from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK