2°C
Bijgewerkt op: :
28-01-2023
04:41 => 04:45
seconden geleden
|
deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
1° | 4° | 2° | -1° | -1° | 5° | 6° | 6° | 7° | 8° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.1 mm |
![]() N-11 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() ZO-6 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() NW-28 km/h |
Zaterdag 28 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 83% | 1030 hPa | ||
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 71% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 77% | 1031 hPa | |
Zondag 29 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 90% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 90% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 79% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 78% | 1024 hPa | |
Maandag 30 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 90% | 1021 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 91% | 1019 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 28 km/h - NW Matig | 67% | 1022 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 88% | 1025 hPa | |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 92% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 93% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 81% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 89% | 1020 hPa |
Woensdag 01 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 82% | 1020 hPa |
01 - 07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 23 km/h - W Matig | 78% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 30 km/h - W Matig | 66% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 78% | 1022 hPa |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.9 mm | ![]() | 25 km/h - NW Matig | 86% | 1020 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 86% | 1022 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 2.8 mm | ![]() | 22 km/h - N Matig | 67% | 1026 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 72% | 1030 hPa |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 88% | 1031 hPa |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 0° | 1.1 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 95% | 1031 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 67% | 1033 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 75% | 1034 hPa | |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 88% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 90% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 79% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 91% | 1039 hPa | |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 88% | 1040 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 76% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 70% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 76% | 1037 hPa | |
Maandag 06 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 84% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 79% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 68% | 1028 hPa |
Zaterdag 28 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
04-05 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 80% | 100% | 1030 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 83% | 100% | 1030 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 83% | 96% | 1030 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 83% | 84% | 1031 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 85% | 78% | 1031 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 76% | 82% | 1031 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 70% | 77% | 1031 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 71% | 75% | 1031 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 71% | 57% | 1031 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 68% | 71% | 1030 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 67% | 100% | 1030 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 66% | 99% | 1030 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 73% | 43% | 1030 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 84% | 40% | 1031 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 77% | 67% | 1031 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 90% | 72% | 1031 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 92% | 99% | 1032 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 90% | 99% | 1032 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 90% | 89% | 1031 hPa | |
Zondag 29 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 89% | 35% | 1031 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 90% | 52% | 1031 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 90% | 56% | 1031 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 89% | 64% | 1031 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 88% | 86% | 1030 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 88% | 87% | 1030 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 90% | 46% | 1030 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 90% | 96% | 1030 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 88% | 100% | 1030 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 85% | 100% | 1030 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1029 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1029 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1029 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1028 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1027 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1026 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1025 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1025 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1025 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1024 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1024 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1023 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1022 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1022 hPa | |
Maandag 30 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1022 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 90% | 98% | 1021 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 1020 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 93% | 98% | 1020 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1019 hPa | |
04-05 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1019 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1019 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 92% | 90% | 1020 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 86% | 26% | 1020 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 81% | 96% | 1021 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 76% | 78% | 1022 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 71% | 82% | 1022 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 67% | 28% | 1022 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 65% | 28% | 1022 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 66% | 93% | 1022 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 68% | 72% | 1023 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 73% | 57% | 1023 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 81% | 59% | 1024 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 88% | 98% | 1025 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.NET |
![]() |