*** Geen mededelingen ***

Webcam Zuid-West  Webcam Zuid-West


Apparatuur in gebruik:

Peet Bros Ultimeter 2100


Trends van 04-11-2026 om 21:05 => 21:07

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm
  0 7,3 6,5 20,2 ONO 0 1028,1 0,0
  5 7,3 2,5 7,2 OZO 0 1028,2 0,0
  10 7,3 4,7 4,3 NO 0 1028,2 0,0
  15 7,3 5,8 6,5 ONO 0 1028,1 0,0
  30 7,4 4,7 5,4 NO 0 1028,1 0,0
  60 7,7 4,0 4,3 NNO 0 1028,3 0,0

Records en Statistieken

  Regen    
  Vandaag 0,0 mm (0,0 mm laatste uur)  
  Gisteren 0,0 mm 
  maand  0,8 mm  
  jaar 578,7 mm 
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   9,5°C om 15:38   Vandaag   5,2°C om 01:03
  Gisteren   10,5°C om 15:20   Gisteren   5,5°C om 22:41
  maand   11,9°C op 02-11-2026   maand   4,9°C op 01-11-2026
  jaar 36,8°C op 14-08-2026   jaar -17,8°C op 07-10-2026
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 1027,8 hPa om 16:40   Vandaag 2,5°C om 01:13
  Gisteren 1028,4 hPa om 15:16   Gisteren 4,0°C om 22:39
  maand  1027,8 hPa op 04-11-2026   maand  2,5°C op 04-11-2026
  jaar 992,3 hPa op 25-10-2026   jaar -24,3°C op 07-10-2026

Wind gegevens

  Huidig  
  nu 6,5 km/h ONO  
  Windvlaag 20,2 km/h ONO  
   
  Windvlaag Max.  
  Vandaag 26,6 km/h ONO om 10:28  
  Gisteren 30,6 km/h om 17:37  
  maand 31,7 km/h op 02-11-2026  
  jaar 98,3 km/h op 19-06-2026  
   
WWW
LOGO

WWW.UITBERGEN.EU

Schild