14°C
Bijgewerkt op: :
11-10-2025
06:16 => 06:20
seconden geleden
|
deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | |
13° | 16° | 15° | 12° | 12° | 17° | 15° | 14° | 13° | 17° |
- | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | 0.4 mm |
![]() W-4 km/h |
![]() N-4 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() NO-13 km/h |
Zaterdag 11 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 90% | 1034 hPa | ||
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 70% | 1034 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 83% | 1033 hPa |
Zondag 12 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 89% | 1033 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 88% | 1032 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 66% | 1031 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 82% | 1030 hPa | |
Maandag 13 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 95% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 97% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 76% | 1029 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 84% | 1029 hPa |
Dinsdag 14 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 94% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 97% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 69% | 1030 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 86% | 1029 hPa | |
Woensdag 15 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 99% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 2 km/h - NO Zwak | 99% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 80% | 1028 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 79% | 1026 hPa | |
Donderdag 16 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 91% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - N Zwak | 93% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 68% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 77% | 1024 hPa | |
Vrijdag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 99% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 99% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 74% | 1024 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 80% | 1024 hPa | |
Zaterdag 18 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 95% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 98% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 67% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 78% | 1020 hPa | |
Zondag 19 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 93% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 91% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 66% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 77% | 1008 hPa |
Maandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 82% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 86% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 79% | 1009 hPa |
Zaterdag 11 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 89% | 53% | 1034 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 90% | 86% | 1034 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 92% | 99% | 1034 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 88% | 100% | 1035 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 80% | 100% | 1035 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - N Zwak | 73% | 100% | 1035 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 71% | 100% | 1035 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 70% | 100% | 1034 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 70% | 100% | 1034 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 69% | 100% | 1034 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 69% | 100% | 1033 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 75% | 100% | 1033 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 82% | 100% | 1033 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 83% | 100% | 1033 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 86% | 99% | 1033 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 86% | 99% | 1033 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 90% | 100% | 1033 hPa | |
Zondag 12 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 91% | 100% | 1033 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 89% | 100% | 1033 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 89% | 100% | 1033 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 91% | 100% | 1033 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 90% | 100% | 1032 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 88% | 100% | 1032 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 88% | 96% | 1032 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 87% | 72% | 1032 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 88% | 65% | 1032 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 86% | 50% | 1032 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 79% | 58% | 1032 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 73% | 56% | 1032 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 71% | 88% | 1032 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 68% | 87% | 1032 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 66% | 94% | 1031 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 67% | 67% | 1031 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 67% | 96% | 1031 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 69% | 97% | 1030 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 72% | 99% | 1030 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 76% | 96% | 1030 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 82% | 93% | 1030 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 88% | 53% | 1030 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 91% | 63% | 1030 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 94% | 92% | 1031 hPa | |
Maandag 13 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 94% | 100% | 1031 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 94% | 100% | 1031 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 95% | 100% | 1030 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 95% | 100% | 1030 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1030 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1029 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1029 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 98% | 100% | 1029 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1029 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1029 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 93% | 100% | 1030 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 88% | 100% | 1030 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 86% | 100% | 1030 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 83% | 100% | 1030 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 76% | 100% | 1029 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 74% | 100% | 1029 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 74% | 100% | 1029 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 76% | 100% | 1029 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 77% | 100% | 1029 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 81% | 100% | 1029 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 84% | 100% | 1029 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.EU |
![]() |