15°C
Bijgewerkt op: :
01-06-2025
04:08 => 04:10
seconden geleden
|
deze nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken | Bewolkt |
14° | 19° | 19° | 12° | 13° | 19° | 18° | 11° | 14° | 21° |
- | 0.2 mm | 0.1 mm | - | - | 1.2 mm | - | - | - | - |
![]() ZW-16 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() Z-15 km/h |
![]() ZW-23 km/h |
Zondag 01 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 88% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 63% | 1015 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 59% | 1015 hPa |
Maandag 02 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 77% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 84% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 1.2 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 50% | 1017 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 46% | 1017 hPa | |
Dinsdag 03 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 82% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 71% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 40% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 57% | 1010 hPa | |
Woensdag 04 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 81% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 14° | 1.2 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 1008 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 46% | 1008 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 52% | 1007 hPa | |
Donderdag 05 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 74% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 1 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 75% | 1008 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 53% | 1009 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 16° | 2 mm | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 84% | 1008 hPa |
Vrijdag 06 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 15° | 5.3 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 94% | 1006 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 15° | 3.5 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 90% | 1007 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 51% | 1012 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 59% | 1013 hPa | |
Zaterdag 07 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 77% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 77% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 60% | 1011 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 71% | 1008 hPa |
Zondag 08 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 81% | 1008 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 78% | 1010 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 54% | 1013 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 14° | 4.8 mm | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 77% | 1014 hPa |
Maandag 09 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 86% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 80% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 50% | 1017 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 62% | 1018 hPa |
Dinsdag 10 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 94% | 1020 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 85% | 1021 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 42% | 1022 hPa |
Zondag 01 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 93% | 6% | 1015 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 96% | 31% | 1015 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1016 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1016 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1016 hPa | |
12-13 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 1016 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 63% | 100% | 1015 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 56% | 99% | 1015 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 55% | 100% | 1015 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 56% | 99% | 1014 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 54% | 100% | 1014 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 56% | 94% | 1014 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 59% | 82% | 1015 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 64% | 83% | 1015 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 70% | 45% | 1015 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 74% | 11% | 1015 hPa | |
Maandag 02 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 69% | 7% | 1015 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 70% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 77% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 84% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 89% | 6% | 1016 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 93% | 16% | 1016 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 94% | 25% | 1016 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 89% | 79% | 1016 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 78% | 99% | 1017 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 74% | 99% | 1017 hPa | |
10-11 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - W Matig | 66% | 77% | 1017 hPa |
11-12 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 68% | 64% | 1018 hPa |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 57% | 40% | 1018 hPa |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 50% | 24% | 1017 hPa |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 44% | 9% | 1017 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 44% | 14% | 1018 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 45% | 27% | 1017 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 46% | 17% | 1017 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 45% | 18% | 1017 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 46% | 7% | 1017 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 62% | 3% | 1017 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 65% | 15% | 1017 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 70% | 18% | 1017 hPa | |
Dinsdag 03 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 74% | 8% | 1017 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 82% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 82% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 76% | 0% | 1015 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 72% | 3% | 1014 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 70% | 4% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 71% | 14% | 1013 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 69% | 2% | 1013 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 71% | 98% | 1012 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 65% | 97% | 1011 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 57% | 96% | 1011 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 51% | 87% | 1010 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 41% | 98% | 1010 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 41% | 100% | 1010 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 40% | 100% | 1010 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.NET |
![]() |