|
10°C
Bijgewerkt op: :
05-11-2026
15:50 => 15:55
seconden geleden
|
| deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
| Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Mist | Mist | Bewolkt | Bewolkt |
| 6° | 3° | 2° | 7° | 6° | 5° | 3° | 7° | 8° | 6° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm |
NO-9 km/h |
O-6 km/h |
O-5 km/h |
O-2 km/h |
ZO-3 km/h |
ZW-3 km/h |
ZW-5 km/h |
ZW-7 km/h |
Z-9 km/h |
Z-11 km/h |
Donderdag 05 November 2026
07:43
17:12 Dag lengte: 9:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 13 - 19 | Helder | 6° | 9 km/h - NO Zwak | 89% | 1025 hPa | |||
Vrijdag 06 November 2026
07:45
17:10 Dag lengte: 9:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 3° | 6 km/h - O Zwak | 97% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 5 km/h - O Zwak | 100% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 7° | 2 km/h - O Zwak | 88% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 3 km/h - ZO Zwak | 96% | 1024 hPa | |||
Zaterdag 07 November 2026
07:46
17:08 Dag lengte: 9:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 5° | 3 km/h - ZW Zwak | 99% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Mist | 3° | 5 km/h - ZW Zwak | 99% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Mist | 7° | 7 km/h - ZW Zwak | 90% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 92% | 1023 hPa | |||
Zondag 08 November 2026
07:48
17:07 Dag lengte: 9:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 11 km/h - Z Zwak | 94% | 1024 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0.2 mm | 11 km/h - Z Zwak | 89% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 9 km/h - Z Zwak | 75% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 6° | 6 km/h - Z Zwak | 88% | 1022 hPa | |||
Maandag 09 November 2026
07:50
17:05 Dag lengte: 9:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 6° | 6 km/h - Z Zwak | 85% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 6 km/h - Z Zwak | 91% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 2 km/h - O Zwak | 71% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 3 km/h - O Zwak | 88% | 1018 hPa | |||
Dinsdag 10 November 2026
07:52
17:04 Dag lengte: 9:12
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 2° | 5 km/h - O Zwak | 97% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 1° | 6 km/h - O Zwak | 96% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 7° | 9 km/h - O Zwak | 80% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 5° | 11 km/h - O Zwak | 94% | 1015 hPa | |||
Woensdag 11 November 2026
07:53
17:02 Dag lengte: 9:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 8 km/h - O Zwak | 97% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 0° | 8 km/h - O Zwak | 97% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 8° | 6 km/h - O Zwak | 83% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 0.4 mm | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 1006 hPa | ||
Donderdag 12 November 2026
07:55
17:01 Dag lengte: 9:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 8 km/h - Z Zwak | 97% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Miezerig | 8° | 2.1 mm | 9 km/h - Z Zwak | 97% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 7 km/h - ZW Zwak | 96% | 1001 hPa | |||
| 13 - 19 | Miezerig | 10° | 0.5 mm | 2 km/h - NW Zwak | 100% | 1001 hPa | ||
Vrijdag 13 November 2026
07:57
16:59 Dag lengte: 9:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 10° | 1.2 mm | 13 km/h - NO Matig | 99% | 1000 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 8° | 2.3 mm | 19 km/h - NO Matig | 97% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 6° | 2 mm | 14 km/h - N Matig | 93% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 6° | 1.2 mm | 10 km/h - N Zwak | 85% | 1004 hPa | ||
Zaterdag 14 November 2026
07:58
16:58 Dag lengte: 8:60
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 0.1 mm | 9 km/h - NW Zwak | 89% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Helder | 3° | 0.1 mm | 12 km/h - NW Zwak | 92% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 8° | 0.2 mm | 13 km/h - NW Matig | 66% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Druilerige regen | 4° | 0.5 mm | 8 km/h - W Zwak | 93% | 1026 hPa | ||
Zondag 15 November 2026
08:00
16:56 Dag lengte: 8:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 2° | 7 km/h - W Zwak | 94% | 1030 hPa | |||
Donderdag 05 November 2026
07:43
17:12 Dag lengte: 9:29
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 15-16 | Helder | 9° | 8 km/h - NO Zwak | 77% | 0% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 7° | 6 km/h - NO Zwak | 85% | 0% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 6° | 8 km/h - NO Zwak | 88% | 0% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 6° | 9 km/h - NO Zwak | 89% | 3% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 6° | 9 km/h - NO Zwak | 91% | 2% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 5° | 9 km/h - O Zwak | 93% | 23% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 5° | 8 km/h - O Zwak | 95% | 5% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 4° | 7 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1025 hPa | |||
Vrijdag 06 November 2026
07:45
17:10 Dag lengte: 9:25
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 4° | 6 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 3° | 6 km/h - O Zwak | 97% | 65% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 5 km/h - O Zwak | 98% | 6% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 2° | 5 km/h - O Zwak | 100% | 43% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 5 km/h - O Zwak | 100% | 99% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Mist | 2° | 6 km/h - O Zwak | 100% | 98% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 2° | 6 km/h - O Zwak | 100% | 96% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 2° | 5 km/h - O Zwak | 100% | 100% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 2° | 6 km/h - O Zwak | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 3° | 7 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 4° | 5 km/h - O Zwak | 95% | 100% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 5° | 3 km/h - O Zwak | 92% | 100% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 6° | 3 km/h - O Zwak | 89% | 100% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 7° | 2 km/h - O Zwak | 88% | 100% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 7° | 4 km/h - NO Zwak | 87% | 100% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 7° | 4 km/h - NO Zwak | 88% | 100% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 7° | 3 km/h - O Zwak | 89% | 100% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 7° | 3 km/h - ZO Zwak | 93% | 100% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 6° | 4 km/h - ZO Zwak | 95% | 100% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 6° | 3 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 5° | 3 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 5° | 2 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 5° | 1 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 5° | 1 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
Zaterdag 07 November 2026
07:46
17:08 Dag lengte: 9:22
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 5° | 2 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 5° | 3 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 5° | 3 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 5° | 3 km/h - ZW Zwak | 100% | 98% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 4° | 3 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Mist | 4° | 4 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Mist | 3° | 5 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Mist | 3° | 5 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Mist | 3° | 5 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Mist | 3° | 6 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Mist | 4° | 7 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Mist | 5° | 7 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Mist | 6° | 7 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Mist | 7° | 7 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 8° | 7 km/h - ZW Zwak | 88% | 100% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 8° | 8 km/h - ZW Zwak | 88% | 100% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 9° | 8 km/h - ZW Zwak | 87% | 100% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 8° | 7 km/h - Z Zwak | 90% | 100% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 91% | 100% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 92% | 100% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 8° | 10 km/h - Z Zwak | 91% | 100% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 8° | 11 km/h - ZW Zwak | 91% | 84% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 11 km/h - ZW Zwak | 95% | 98% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 7° | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 96% | 1024 hPa | |||
Zondag 08 November 2026
07:48
17:07 Dag lengte: 9:19
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 7° | 12 km/h - Z Zwak | 94% | 72% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 11 km/h - Z Zwak | 94% | 71% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.EU |
![]() |