|
8°C
Bijgewerkt op: :
07-05-2026
03:44 => 03:44
seconden geleden
|
| deze nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
| Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | |
| 10° | 15° | 15° | 8° | 10° | 18° | 17° | 11° | 11° | 19° |
| - | 0.2 mm | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - | 0.1 mm |
N-5 km/h |
NO-4 km/h |
N-5 km/h |
O-6 km/h |
O-7 km/h |
O-6 km/h |
NO-7 km/h |
O-10 km/h |
NO-10 km/h |
O-9 km/h |
Donderdag 07 Mei 2026
06:06
21:15 Dag lengte: 15:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | 10° | 5 km/h - N Zwak | 87% | 1015 hPa | ||||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0.2 mm | 4 km/h - NO Zwak | 54% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 15° | 5 km/h - N Zwak | 69% | 1015 hPa | |||
Vrijdag 08 Mei 2026
06:04
21:16 Dag lengte: 15:12
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 8° | 6 km/h - O Zwak | 86% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 7 km/h - O Zwak | 88% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 0.1 mm | 6 km/h - O Zwak | 49% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 7 km/h - NO Zwak | 63% | 1017 hPa | |||
Zaterdag 09 Mei 2026
06:03
21:18 Dag lengte: 15:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 11° | 10 km/h - O Zwak | 77% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 10 km/h - NO Zwak | 85% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 19° | 0.1 mm | 9 km/h - O Zwak | 53% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 9 km/h - NO Zwak | 59% | 1016 hPa | |||
Zondag 10 Mei 2026
06:01
21:19 Dag lengte: 15:18
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 11 km/h - NO Zwak | 79% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 12° | 9 km/h - NO Zwak | 83% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 20° | 14 km/h - NO Matig | 54% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 17° | 0.3 mm | 12 km/h - NO Zwak | 67% | 1011 hPa | ||
Maandag 11 Mei 2026
05:59
21:21 Dag lengte: 15:21
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 11° | 3.6 mm | 14 km/h - N Matig | 91% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 9° | 3 mm | 12 km/h - N Zwak | 91% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 14° | 0.1 mm | 12 km/h - N Zwak | 50% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 18 km/h - N Matig | 62% | 1013 hPa | |||
Dinsdag 12 Mei 2026
05:58
21:22 Dag lengte: 15:24
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 5 km/h - NW Zwak | 79% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 5 km/h - ZW Zwak | 80% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 13° | 9 km/h - ZW Zwak | 51% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 12° | 9 km/h - Z Zwak | 59% | 1017 hPa | |||
Woensdag 13 Mei 2026
05:56
21:24 Dag lengte: 15:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - Z Zwak | 72% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 10 km/h - ZW Zwak | 83% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 15° | 0.3 mm | 14 km/h - W Matig | 62% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0.2 mm | 16 km/h - ZW Matig | 59% | 1008 hPa | ||
Donderdag 14 Mei 2026
05:55
21:25 Dag lengte: 15:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - ZW Matig | 82% | 1005 hPa | |||
| 02 - 08 | Lichte regen | 9° | 2.9 mm | 25 km/h - ZW Matig | 93% | 1002 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 10° | 2.5 mm | 21 km/h - ZW Matig | 85% | 1003 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 11° | 1.6 mm | 18 km/h - Z Matig | 75% | 1002 hPa | ||
Vrijdag 15 Mei 2026
05:53
21:27 Dag lengte: 15:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 10° | 0.4 mm | 14 km/h - Z Matig | 86% | 1002 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 9° | 2.4 mm | 13 km/h - Z Matig | 94% | 1001 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 11° | 3.7 mm | 18 km/h - ZW Matig | 76% | 1002 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 0.3 mm | 16 km/h - W Matig | 69% | 1004 hPa | ||
Zaterdag 16 Mei 2026
05:52
21:28 Dag lengte: 15:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 14 km/h - ZW Matig | 87% | 1004 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 9° | 0.2 mm | 14 km/h - NW Matig | 85% | 1005 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 11° | 2.1 mm | 14 km/h - W Matig | 77% | 1008 hPa | ||
Donderdag 07 Mei 2026
06:06
21:15 Dag lengte: 15:09
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 03-04 | Bewolkt | 9° | 6 km/h - N Zwak | 80% | 100% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 9° | 6 km/h - N Zwak | 83% | 100% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 9° | 5 km/h - N Zwak | 86% | 99% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 9° | 6 km/h - N Zwak | 89% | 90% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 10° | 5 km/h - N Zwak | 87% | 97% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 10° | 5 km/h - N Zwak | 82% | 87% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 5 km/h - NO Zwak | 77% | 78% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 6 km/h - NO Zwak | 70% | 19% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 14° | 5 km/h - NO Zwak | 62% | 41% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 4 km/h - NO Zwak | 59% | 49% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 4 km/h - NO Zwak | 54% | 93% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 16° | 4 km/h - NO Zwak | 50% | 100% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 15° | 5 km/h - O Zwak | 50% | 97% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 16° | 4 km/h - NO Zwak | 51% | 99% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 15° | 4 km/h - NO Zwak | 51% | 99% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 15° | 4 km/h - O Zwak | 51% | 100% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 15° | 5 km/h - N Zwak | 69% | 99% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 13° | 7 km/h - N Zwak | 74% | 91% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 12° | 6 km/h - NO Zwak | 78% | 30% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 10° | 6 km/h - NO Zwak | 82% | 12% | 1017 hPa | |||
Vrijdag 08 Mei 2026
06:04
21:16 Dag lengte: 15:12
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 9° | 6 km/h - O Zwak | 84% | 12% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 9° | 6 km/h - O Zwak | 85% | 11% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 8° | 6 km/h - O Zwak | 86% | 18% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 8° | 6 km/h - O Zwak | 89% | 29% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 7° | 6 km/h - O Zwak | 91% | 40% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 6 km/h - O Zwak | 91% | 96% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 8° | 6 km/h - O Zwak | 90% | 94% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 8° | 7 km/h - O Zwak | 89% | 54% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 7 km/h - O Zwak | 88% | 3% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 12° | 5 km/h - O Zwak | 81% | 81% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 6 km/h - O Zwak | 72% | 95% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 16° | 9 km/h - O Zwak | 60% | 52% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 8 km/h - O Zwak | 55% | 46% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 7 km/h - O Zwak | 52% | 36% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 18° | 6 km/h - O Zwak | 49% | 47% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 7 km/h - O Zwak | 47% | 76% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 7 km/h - O Zwak | 47% | 64% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 7 km/h - O Zwak | 48% | 62% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 6 km/h - O Zwak | 47% | 77% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 5 km/h - O Zwak | 53% | 75% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 7 km/h - NO Zwak | 63% | 46% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 8 km/h - NO Zwak | 69% | 46% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 9 km/h - O Zwak | 74% | 25% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 12° | 10 km/h - NO Zwak | 78% | 0% | 1019 hPa | |||
Zaterdag 09 Mei 2026
06:03
21:18 Dag lengte: 15:15
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 12° | 10 km/h - O Zwak | 75% | 0% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 11° | 10 km/h - O Zwak | 74% | 1% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 11° | 10 km/h - O Zwak | 77% | 1% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 10° | 9 km/h - O Zwak | 82% | 0% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 9° | 10 km/h - O Zwak | 83% | 11% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 9° | 8 km/h - O Zwak | 85% | 41% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 9 km/h - O Zwak | 85% | 64% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 9 km/h - O Zwak | 85% | 89% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 10 km/h - NO Zwak | 85% | 70% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 7 km/h - O Zwak | 79% | 75% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 7 km/h - NO Zwak | 75% | 100% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 16° | 10 km/h - NO Zwak | 69% | 99% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 18° | 12 km/h - O Zwak | 59% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 10 km/h - O Zwak | 54% | 100% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 19° | 9 km/h - O Zwak | 53% | 100% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 20° | 9 km/h - O Zwak | 51% | 93% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 20° | 8 km/h - O Zwak | 51% | 98% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 20° | 8 km/h - NO Zwak | 50% | 22% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 20° | 9 km/h - NO Zwak | 50% | 16% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 20° | 9 km/h - NO Zwak | 53% | 20% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 18° | 9 km/h - NO Zwak | 59% | 37% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.EU |
![]() |