|
8°C
Bijgewerkt op: :
22-03-2026
21:30 => 21:32
seconden geleden
|
| deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
| Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | |
| 5° | 3° | 14° | 11° | 6° | 6° | 14° | 13° | 11° | 5° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 mm |
N-5 km/h |
NW-5 km/h |
NW-3 km/h |
NW-10 km/h |
Z-7 km/h |
ZW-13 km/h |
ZW-22 km/h |
ZW-20 km/h |
ZW-28 km/h |
W-33 km/h |
Maandag 23 Maart 2026
06:39
19:01 Dag lengte: 12:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 5° | 5 km/h - N Zwak | 93% | 1017 hPa | ||||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 5 km/h - NW Zwak | 98% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 3 km/h - NW Zwak | 61% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 10 km/h - NW Zwak | 70% | 1021 hPa | |||
Dinsdag 24 Maart 2026
06:37
19:03 Dag lengte: 12:26
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 7 km/h - Z Zwak | 90% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 13 km/h - ZW Matig | 84% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 22 km/h - ZW Matig | 63% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 20 km/h - ZW Matig | 70% | 1012 hPa | |||
Woensdag 25 Maart 2026
06:35
19:05 Dag lengte: 12:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 28 km/h - ZW Matig | 72% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | 5° | 1.8 mm | 33 km/h - W Vrij krachtig | 72% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 6° | 3.4 mm | 27 km/h - W Matig | 71% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 5° | 3.2 mm | 13 km/h - W Matig | 79% | 1009 hPa | ||
Donderdag 26 Maart 2026
06:32
19:06 Dag lengte: 12:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 3° | 3.2 mm | 19 km/h - NW Matig | 86% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Regenbuien | 2° | 6.9 mm | 19 km/h - NW Matig | 87% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Winterse omstandigheden | 4° | 1.1 mm | 25 km/h - NW Matig | 70% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 3° | 1.5 mm | 18 km/h - NW Matig | 69% | 1018 hPa | ||
Vrijdag 27 Maart 2026
06:30
19:08 Dag lengte: 12:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 0.1 mm | 12 km/h - NW Zwak | 74% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 11 km/h - W Zwak | 85% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Winters weer | 6° | 0.9 mm | 14 km/h - ZW Matig | 79% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 4° | 2.7 mm | 13 km/h - ZW Matig | 97% | 1016 hPa | ||
Zaterdag 28 Maart 2026
06:28
19:10 Dag lengte: 12:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 6° | 2.1 mm | 17 km/h - NW Matig | 88% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 18 km/h - N Matig | 80% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | 10° | 1 mm | 26 km/h - N Matig | 55% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.3 mm | 16 km/h - N Matig | 74% | 1027 hPa | ||
Zondag 29 Maart 2026
07:26
20:11 Dag lengte: 12:45
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 2° | 5 km/h - NW Zwak | 93% | 1028 hPa | |||
| 01 - 08 | Helder | 4° | 6 km/h - W Zwak | 94% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 11° | 0.3 mm | 9 km/h - NW Zwak | 62% | 1029 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 5 km/h - ZW Zwak | 76% | 1027 hPa | ||
Maandag 30 Maart 2026
07:23
20:13 Dag lengte: 12:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - ZW Matig | 86% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Lichte regen | 9° | 1.2 mm | 14 km/h - W Matig | 97% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 12° | 0.2 mm | 20 km/h - NW Matig | 59% | 1024 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - N Zwak | 69% | 1026 hPa | |||
Dinsdag 31 Maart 2026
07:21
20:14 Dag lengte: 12:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 7° | 9 km/h - ZW Zwak | 81% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - ZW Matig | 84% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 18 km/h - W Matig | 78% | 1025 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 12° | 0.3 mm | 12 km/h - W Zwak | 81% | 1024 hPa | ||
Woensdag 01 April 2026
07:19
20:16 Dag lengte: 12:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 9° | 2 mm | 13 km/h - W Matig | 96% | 1023 hPa | ||
Zondag 22 Maart 2026
06:41
19:00 Dag lengte: 12:18
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 21-22 | Helder | 7° | 9 km/h - NW Zwak | 89% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 6° | 8 km/h - N Zwak | 91% | 0% | 1017 hPa | |||
Maandag 23 Maart 2026
06:39
19:01 Dag lengte: 12:22
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 5° | 6 km/h - NO Zwak | 92% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 5° | 5 km/h - N Zwak | 93% | 100% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 5 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 6 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 6 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 6 km/h - NW Zwak | 97% | 99% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 5 km/h - NW Zwak | 98% | 94% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 5 km/h - NW Zwak | 98% | 0% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 6° | 8 km/h - NW Zwak | 95% | 0% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 8° | 5 km/h - NW Zwak | 90% | 39% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 5 km/h - N Zwak | 84% | 99% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 4 km/h - N Zwak | 75% | 100% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 4 km/h - N Zwak | 67% | 100% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 3 km/h - NW Zwak | 61% | 100% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 15° | 5 km/h - NW Zwak | 56% | 100% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 15° | 6 km/h - NW Zwak | 54% | 100% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 15° | 6 km/h - W Zwak | 51% | 99% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 15° | 6 km/h - W Zwak | 53% | 100% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 14° | 9 km/h - W Zwak | 65% | 100% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 10 km/h - NW Zwak | 70% | 100% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 9 km/h - NW Zwak | 73% | 100% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 4 km/h - NW Zwak | 77% | 100% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 2 km/h - ZO Zwak | 78% | 99% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 6° | 4 km/h - Z Zwak | 86% | 100% | 1022 hPa | |||
Dinsdag 24 Maart 2026
06:37
19:03 Dag lengte: 12:26
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 6° | 6 km/h - ZW Zwak | 89% | 100% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 6° | 7 km/h - Z Zwak | 90% | 100% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 6° | 9 km/h - ZW Zwak | 87% | 100% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 6° | 10 km/h - ZW Zwak | 89% | 100% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 7° | 11 km/h - ZW Zwak | 88% | 100% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 7° | 12 km/h - ZW Zwak | 83% | 100% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - ZW Matig | 81% | 88% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 6° | 13 km/h - ZW Matig | 84% | 94% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - ZW Matig | 75% | 100% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 13° | 19 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 14° | 22 km/h - ZW Matig | 63% | 100% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 15° | 26 km/h - ZW Matig | 58% | 100% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 15° | 22 km/h - ZW Matig | 60% | 100% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 21 km/h - ZW Matig | 62% | 100% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 21 km/h - ZW Matig | 63% | 100% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 21 km/h - ZW Matig | 67% | 100% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 20 km/h - ZW Matig | 70% | 95% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 20 km/h - ZW Matig | 74% | 19% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 12° | 21 km/h - ZW Matig | 78% | 28% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 11° | 23 km/h - ZW Matig | 81% | 37% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 10° | 23 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1007 hPa | |||
Woensdag 25 Maart 2026
06:35
19:05 Dag lengte: 12:30
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 11° | 27 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 11° | 28 km/h - ZW Matig | 72% | 100% | 1004 hPa | |||
| 01-02 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 76% | 100% | 1002 hPa | ||
| 02-03 | Regen | 9° | 1 mm | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 75% | 1002 hPa | ||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 33 km/h - W Vrij krachtig | 75% | 18% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 7° | 33 km/h - W Vrij krachtig | 72% | 96% | 1002 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 6° | 31 km/h - W Vrij krachtig | 67% | 96% | 1002 hPa | |||
| 06-07 | Lichte regen | 5° | 0.4 mm | 33 km/h - W Vrij krachtig | 72% | 100% | 1003 hPa | ||
| 07-08 | Regen | 4° | 1.2 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 84% | 100% | 1003 hPa | ||
| 08-09 | Lichte regen | 4° | 0.9 mm | 32 km/h - W Vrij krachtig | 87% | 100% | 1004 hPa | ||
| 09-10 | Miezerig | 6° | 0.2 mm | 30 km/h - W Matig | 79% | 75% | 1005 hPa | ||
| 10-11 | Druilerige regen | 7° | 0.2 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 65% | 97% | 1005 hPa | ||
| 11-12 | Bewolkt | 8° | 29 km/h - W Matig | 60% | 68% | 1006 hPa | |||
| 12-13 | Lichte regen, onweer mogelijk | 6° | 0.9 mm | 27 km/h - W Matig | 71% | 78% | 1006 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.EU |
![]() |