Temperatuur (°C) Gedetailleerd per jaar per dag - Periode: 2024
Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 14 | 7 | 23 | 12 | 14 | 12 | 19 | 11 | 24 | 18 | 30 | 16 | 16 | 9 | 10 | 8 | --- | --- |
2 | 12 | 7 | 10 | 4 | 11 | 4 | 13 | 7 | 18 | 11 | 16 | 11 | 17 | 12 | 27 | 16 | 27 | 17 | 16 | 5 | 13 | 9 | --- | --- |
3 | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 5 | 14 | 9 | 15 | 8 | 19 | 7 | 18 | 11 | 23 | 16 | 22 | 17 | 15 | 6 | 11 | 7 | --- | --- |
4 | 10 | 7 | 11 | 10 | 11 | 2 | 16 | 9 | 16 | 7 | 21 | 12 | 20 | 14 | 21 | 15 | 20 | 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | --- | --- |
5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 | 1 | 18 | 10 | 18 | 7 | 18 | 10 | 20 | 14 | 25 | 13 | 21 | 15 | 16 | 3 | 7 | 4 | --- | --- |
6 | 6 | 0 | 12 | 8 | 12 | 2 | 23 | 13 | 18 | 11 | 18 | 8 | 19 | 13 | 28 | 14 | 18 | 16 | 17 | 5 | 10 | 7 | --- | --- |
7 | 2 | -2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 20 | 13 | 20 | 11 | 20 | 7 | 19 | 10 | 23 | 15 | 26 | 13 | 18 | 12 | 8 | 4 | --- | --- |
8 | -1 | -4 | 11 | 3 | 12 | 1 | 20 | 9 | 14 | 10 | 18 | 8 | 21 | 12 | 24 | 15 | 21 | 14 | 18 | 13 | 5 | 4 | --- | --- |
9 | -1 | -6 | 13 | 9 | 15 | 3 | 13 | 8 | 20 | 7 | 19 | 8 | 27 | 15 | 25 | 16 | 21 | 13 | 15 | 12 | 9 | 5 | --- | --- |
10 | -1 | -7 | 14 | 8 | 11 | 7 | 15 | 6 | 22 | 8 | 13 | 10 | 22 | 16 | 26 | 14 | 16 | 11 | 14 | 8 | 10 | 8 | --- | --- |
11 | 0 | -7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 15 | 11 | 24 | 11 | 15 | 7 | 22 | 13 | 28 | 14 | 16 | 8 | 14 | 5 | 12 | 7 | --- | --- |
12 | 3 | 0 | 10 | 3 | 11 | 6 | 21 | 11 | 27 | 12 | 16 | 7 | 16 | 12 | 33 | 17 | 15 | 7 | 12 | 3 | 11 | 5 | --- | --- |
13 | 3 | 0 | 10 | 2 | 13 | 10 | 23 | 11 | 23 | 15 | 19 | 7 | 18 | 12 | 27 | 19 | 16 | 5 | 13 | 6 | 11 | 2 | --- | --- |
14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 17 | 8 | 16 | 10 | 23 | 13 | 18 | 12 | 21 | 10 | 25 | 17 | 17 | 6 | 9 | 6 | 11 | 8 | --- | --- |
15 | 4 | 0 | 16 | 11 | 14 | 11 | 11 | 6 | 19 | 12 | 17 | 10 | 25 | 12 | 25 | 15 | 19 | 6 | 15 | 6 | 10 | 8 | --- | --- |
16 | 2 | -2 | 13 | 9 | 11 | 6 | 10 | 5 | 16 | 13 | 19 | 12 | 20 | 14 | 20 | 17 | 20 | 10 | 23 | 11 | 9 | 6 | --- | --- |
17 | -1 | -4 | 13 | 8 | 14 | 6 | 10 | 3 | 18 | 11 | 21 | 12 | 23 | 14 | 26 | 17 | 21 | 11 | 19 | 14 | 9 | 6 | --- | --- |
18 | 3 | -5 | 11 | 8 | 15 | 8 | 13 | 2 | 18 | 12 | 17 | 14 | 28 | 12 | 22 | 13 | 22 | 12 | 17 | 13 | 9 | 6 | --- | --- |
19 | 3 | -3 | 10 | 7 | 16 | 8 | 12 | 5 | 21 | 12 | 21 | 13 | 29 | 17 | 22 | 11 | 24 | 14 | 15 | 12 | 11 | 3 | --- | --- |
20 | -1 | -3 | 10 | 5 | 17 | 5 | 11 | 4 | 19 | 11 | 22 | 11 | 29 | 17 | 23 | 13 | 23 | 13 | 18 | 12 | 6 | 1 | --- | --- |
21 | 8 | -1 | 10 | 7 | 13 | 6 | 11 | 3 | 18 | 14 | 17 | 13 | 24 | 18 | 20 | 11 | 25 | 11 | 16 | 11 | --- | --- | --- | --- |
22 | 11 | 8 | 13 | 4 | 12 | 7 | 12 | 1 | 18 | 13 | 21 | 12 | 24 | 15 | 23 | 12 | 22 | 13 | 15 | 9 | --- | --- | --- | --- |
23 | 12 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 12 | -1 | 19 | 12 | 24 | 11 | 20 | 14 | 22 | 16 | 19 | 12 | 16 | 8 | --- | --- | --- | --- |
24 | 12 | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 | 11 | 3 | 16 | 10 | 26 | 12 | 23 | 12 | 26 | 15 | 18 | 11 | 15 | 5 | --- | --- | --- | --- |
25 | 10 | 3 | 10 | 5 | 13 | 1 | 10 | 3 | 19 | 12 | 29 | 13 | 24 | 14 | 20 | 12 | 17 | 13 | 19 | 9 | --- | --- | --- | --- |
26 | 11 | 1 | 7 | 4 | 14 | 3 | 11 | 6 | 20 | 11 | 30 | 16 | 23 | 17 | 22 | 12 | 19 | 13 | 20 | 10 | --- | --- | --- | --- |
27 | 8 | -1 | 11 | 2 | 12 | 6 | 15 | 6 | 18 | 10 | 29 | 17 | 22 | 13 | 25 | 11 | 14 | 9 | 17 | 7 | --- | --- | --- | --- |
28 | 11 | -3 | 10 | 1 | 12 | 6 | 14 | 8 | 18 | 9 | 22 | 13 | 24 | 12 | 29 | 11 | 14 | 5 | 15 | 7 | --- | --- | --- | --- |
29 | 11 | 3 | 9 | 6 | 14 | 6 | 18 | 5 | 18 | 12 | 25 | 11 | 28 | 13 | 25 | 15 | 14 | 4 | 13 | 11 | --- | --- | --- | --- |
30 | 10 | 6 | | | 10 | 5 | 19 | 11 | 17 | 11 | 21 | 13 | 31 | 16 | 22 | 14 | 16 | 9 | 14 | 12 | --- | --- | --- | --- |
31 | 8 | 5 | | | 14 | 4 | | | 17 | 12 | | | 26 | 18 | 23 | 15 | | | 15 | 7 | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Hoog | 12 | 16 | 17 | 23 | 27 | 30 | 31 | 33 | 30 | 23 | 13 | --- |
Hoog gemiddeld | 6 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 23 | 24 | 20 | 16 | 9 | --- |
Gemiddeld | 3 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 16 | 12 | 8 | --- |
Laag gemiddeld | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 8 | 6 | --- |
Laag | -7 | 1 | 1 | -1 | 7 | 7 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | --- |
|
Betekenis gebruikte kleuren |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Weerstation Leuven. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. Het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat NOAA gegevens gebruikt van Murry Conarroe van Wildwood Weather.