*** Vermoedelijk is de regenmeter defect. ***

Webcam Zuid-West  Webcam Zuid-West


Apparatuur in gebruik:

Peet Bros Ultimeter 2100


Trends van 15-09-2025 om 23:04 => 23:08

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm
  0 14,9 11,9 32,8 WZW 84 1010,0 7,1
  5 14,9 10,4 8,6 Westen 83 1010,0 7,1
  10 14,9 10,4 15,5 WZW 83 1010,0 7,1
  15 15,1 18,4 11,2 WZW 83 1010,0 7,1
  30 15,2 12,2 13,0 ZW 80 1010,0 7,1
  60 15,5 14,0 26,3 WZW 79 1010,0 7,1

Records en Statistieken

  Regen    
  Vandaag 7,1 mm (0,0 mm laatste uur)  
  Gisteren 2,6 mm 
  maand  48,0 mm  
  jaar 416,3 mm 
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   20,1°C om 01:22   Vandaag   14,8°C om 23:04
  Gisteren   19,4°C om 14:28   Gisteren   10,1°C om 07:25
  maand   29,5°C op 07-09-2025   maand   -17,8°C op 11-09-2025
  jaar 35,1°C op 01-07-2025   jaar -17,8°C op 11-09-2025
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 1010,0 hPa om 00:00   Vandaag 13,4°C om 22:42
  Gisteren 1010,0 hPa om 00:00   Gisteren 10,1°C om 07:25
  maand  999,2 hPa op 03-09-2025   maand  -17,8°C op 11-09-2025
  jaar 978,6 hPa op 06-01-2025   jaar -17,8°C op 11-09-2025

Wind gegevens

  Huidig  
  nu 11,9 km/h WZW  
  Windvlaag 32,8 km/h WZW  
   
  Windvlaag Max.  
  Vandaag 52,2 km/h WZW om 15:20  
  Gisteren 38,9 km/h om 23:57  
  maand 52,2 km/h op 15-09-2025  
  jaar 86,8 km/h op 06-01-2025  
   
WWW
LOGO

WWW.UITBERGEN.NET

Schild