|
13°C
Bijgewerkt op: :
12-05-2026
20:42 => 20:45
seconden geleden
|
| deze avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
| Miezerig | Enkele wolken | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt |
| 9° | 9° | 11° | 10° | 7° | 7° | 12° | 10° | 5° | 7° |
| 0.9 mm | - | 4.5 mm | 3.7 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 1.4 mm | 1.5 mm | - | - |
W-13 km/h |
ZW-12 km/h |
W-19 km/h |
W-14 km/h |
W-14 km/h |
W-14 km/h |
N-15 km/h |
N-10 km/h |
NW-5 km/h |
W-8 km/h |
Woensdag 13 Mei 2026
05:56
21:24 Dag lengte: 15:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Miezerig | 9° | 0.9 mm | 13 km/h - W Matig | 93% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 9° | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 1005 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 11° | 4.5 mm | 19 km/h - W Matig | 81% | 1002 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 10° | 3.7 mm | 14 km/h - W Matig | 75% | 999 hPa | ||
Donderdag 14 Mei 2026
05:55
21:25 Dag lengte: 15:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.4 mm | 14 km/h - W Matig | 91% | 999 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.2 mm | 14 km/h - W Matig | 86% | 999 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 1.4 mm | 15 km/h - N Matig | 62% | 1000 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 10° | 1.5 mm | 10 km/h - N Zwak | 64% | 1000 hPa | ||
Vrijdag 15 Mei 2026
05:53
21:27 Dag lengte: 15:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 5° | 5 km/h - NW Zwak | 90% | 1003 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 8 km/h - W Zwak | 85% | 1004 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 11° | 2.5 mm | 12 km/h - NW Zwak | 74% | 1006 hPa | ||
| 14 - 20 | Miezerig | 10° | 0.7 mm | 16 km/h - NW Matig | 71% | 1007 hPa | ||
Zaterdag 16 Mei 2026
05:52
21:28 Dag lengte: 15:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 6° | 7 km/h - NW Zwak | 91% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 0.1 mm | 6 km/h - NW Zwak | 87% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 12° | 0.8 mm | 10 km/h - NW Zwak | 62% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0.2 mm | 9 km/h - N Zwak | 59% | 1014 hPa | ||
Zondag 17 Mei 2026
05:51
21:30 Dag lengte: 15:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 5° | 1 km/h - ZO Zwak | 85% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 7° | 7 km/h - Z Zwak | 85% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 15° | 0.1 mm | 8 km/h - Z Zwak | 49% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 4 km/h - Z Zwak | 63% | 1018 hPa | |||
Maandag 18 Mei 2026
05:49
21:31 Dag lengte: 15:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 11° | 5 km/h - Z Zwak | 83% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 11° | 7 km/h - Z Zwak | 85% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 14° | 1.7 mm | 8 km/h - NW Zwak | 73% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 13° | 10.8 mm | 7 km/h - N Zwak | 83% | 1020 hPa | ||
Dinsdag 19 Mei 2026
05:48
21:32 Dag lengte: 15:45
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 10° | 4.5 mm | 7 km/h - N Zwak | 98% | 1022 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 9 km/h - N Zwak | 96% | 1024 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 16° | 0.3 mm | 5 km/h - NO Zwak | 70% | 1025 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 15° | 0.3 mm | 9 km/h - N Zwak | 71% | 1026 hPa | ||
Woensdag 20 Mei 2026
05:47
21:34 Dag lengte: 15:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 9° | 5 km/h - NW Zwak | 93% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 10° | 3 km/h - N Zwak | 92% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 7 km/h - N Zwak | 54% | 1030 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 16° | 10 km/h - N Zwak | 57% | 1031 hPa | |||
Donderdag 21 Mei 2026
05:45
21:35 Dag lengte: 15:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 9° | 5 km/h - N Zwak | 85% | 1032 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 10° | 4 km/h - NO Zwak | 90% | 1033 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 19° | 7 km/h - NO Zwak | 57% | 1033 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 4 km/h - NO Zwak | 66% | 1031 hPa | |||
Vrijdag 22 Mei 2026
05:44
21:37 Dag lengte: 15:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 13° | 3 km/h - NO Zwak | 87% | 1032 hPa | |||
Dinsdag 12 Mei 2026
05:58
21:22 Dag lengte: 15:24
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 15 km/h - ZW Matig | 74% | 93% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - ZW Matig | 72% | 74% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 17 km/h - ZW Matig | 74% | 90% | 1010 hPa | |||
Woensdag 13 Mei 2026
05:56
21:24 Dag lengte: 15:27
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen | 9° | 0.7 mm | 16 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1009 hPa | ||
| 00-01 | Bewolkt | 9° | 15 km/h - W Matig | 92% | 96% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - W Matig | 93% | 95% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - W Matig | 94% | 3% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 8° | 12 km/h - W Zwak | 94% | 5% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 7° | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 3% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 7° | 12 km/h - ZW Zwak | 92% | 8% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 7° | 13 km/h - ZW Matig | 91% | 78% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 94% | 1005 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 10° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 36% | 1005 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 11° | 19 km/h - ZW Matig | 73% | 34% | 1004 hPa | |||
| 10-11 | Lichte regen, onweer mogelijk | 10° | 0.8 mm | 21 km/h - ZW Matig | 78% | 34% | 1003 hPa | ||
| 11-12 | Druilerige regen | 12° | 0.2 mm | 24 km/h - ZW Matig | 70% | 97% | 1002 hPa | ||
| 12-13 | Regen | 11° | 1.2 mm | 18 km/h - W Matig | 78% | 95% | 1002 hPa | ||
| 13-14 | Regen | 11° | 2.3 mm | 19 km/h - W Matig | 81% | 96% | 1002 hPa | ||
| 14-15 | Lichte regen | 11° | 0.8 mm | 21 km/h - W Matig | 75% | 82% | 1001 hPa | ||
| 15-16 | Regenbuien | 11° | 2.1 mm | 19 km/h - W Matig | 78% | 48% | 1001 hPa | ||
| 16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 0.6 mm | 19 km/h - W Matig | 75% | 18% | 1000 hPa | ||
| 17-18 | Enkele wolken | 12° | 20 km/h - W Matig | 68% | 23% | 1000 hPa | |||
| 18-19 | Druilerige regen | 11° | 0.1 mm | 23 km/h - W Matig | 69% | 93% | 1000 hPa | ||
| 19-20 | Bewolkt | 10° | 14 km/h - W Matig | 75% | 88% | 999 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - W Matig | 77% | 90% | 1000 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - W Matig | 80% | 51% | 1000 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 16 km/h - ZW Matig | 83% | 27% | 999 hPa | |||
Donderdag 14 Mei 2026
05:55
21:25 Dag lengte: 15:30
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 8° | 15 km/h - W Matig | 82% | 33% | 999 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 7° | 14 km/h - W Matig | 85% | 32% | 999 hPa | |||
| 01-02 | Druilerige regen | 7° | 0.2 mm | 14 km/h - W Matig | 91% | 75% | 999 hPa | ||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 12 km/h - W Zwak | 90% | 72% | 999 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 64% | 999 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - W Zwak | 93% | 48% | 999 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 82% | 999 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 79% | 999 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 14 km/h - W Matig | 86% | 96% | 999 hPa | |||
| 08-09 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 15 km/h - W Matig | 79% | 79% | 999 hPa | ||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 14 km/h - W Matig | 78% | 73% | 999 hPa | |||
| 10-11 | Lichte regen, onweer mogelijk | 9° | 0.3 mm | 14 km/h - NW Matig | 77% | 97% | 1000 hPa | ||
| 11-12 | Lichte regen | 10° | 0.5 mm | 15 km/h - NW Matig | 76% | 82% | 1000 hPa | ||
| 12-13 | Druilerige regen | 10° | 0.2 mm | 14 km/h - NW Matig | 72% | 64% | 1000 hPa | ||
| 13-14 | Druilerige regen | 12° | 0.1 mm | 15 km/h - N Matig | 62% | 100% | 1000 hPa | ||
| 14-15 | Bewolkt | 12° | 15 km/h - N Matig | 58% | 64% | 1000 hPa | |||
| 15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 0.4 mm | 15 km/h - NW Matig | 62% | 60% | 1000 hPa | ||
| 16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | 11° | 0.9 mm | 14 km/h - N Matig | 68% | 85% | 1000 hPa | ||
| 17-18 | Druilerige regen | 11° | 0.1 mm | 13 km/h - N Matig | 62% | 86% | 1000 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - N Zwak | 61% | 65% | 1000 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 10 km/h - N Zwak | 64% | 88% | 1000 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 6 km/h - N Zwak | 73% | 67% | 1001 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 6 km/h - N Zwak | 79% | 16% | 1002 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 7° | 6 km/h - NW Zwak | 83% | 1% | 1002 hPa | |||
Vrijdag 15 Mei 2026
05:53
21:27 Dag lengte: 15:33
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 6° | 6 km/h - NW Zwak | 86% | 0% | 1002 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 5° | 6 km/h - NW Zwak | 89% | 0% | 1003 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 5° | 5 km/h - NW Zwak | 90% | 0% | 1003 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 5° | 5 km/h - W Zwak | 92% | 2% | 1003 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 4° | 5 km/h - W Zwak | 92% | 2% | 1003 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 4° | 6 km/h - W Zwak | 92% | 30% | 1003 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 4° | 7 km/h - W Zwak | 91% | 43% | 1003 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 8 km/h - W Zwak | 90% | 81% | 1004 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 8 km/h - W Zwak | 85% | 85% | 1004 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.EU |
![]() |