16°C
Bijgewerkt op: :
24-06-2025
09:03 => 09:07
seconden geleden
|
deze ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt |
20° | 23° | 18° | 18° | 27° | 28° | 22° | 21° | 23° | 23° |
0.4 mm | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | 0.4 mm | 0.2 mm |
![]() ZW-20 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() Z-19 km/h |
![]() W-26 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
Dinsdag 24 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.4 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 64% | 1014 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 63% | 1013 hPa | |
Woensdag 25 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 85% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 84% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 46% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 28° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 44% | 1011 hPa | |
Donderdag 26 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 64% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 21° | 2.5 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 88% | 1008 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | 0.4 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 57% | 1012 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 61% | 1014 hPa |
Vrijdag 27 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 72% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 66% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 40% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 47% | 1022 hPa | |
Zaterdag 28 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 70% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 70% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 41% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 53% | 1022 hPa | |
Zondag 29 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 83% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 84% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 50% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 47% | 1023 hPa | |
Maandag 30 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 68% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 66% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 34% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 32% | 1018 hPa | |
Dinsdag 01 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 54% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 57% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 33° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 35% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 31° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 43% | 1015 hPa |
Woensdag 02 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 62% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 78% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 46% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 53% | 1025 hPa | |
Donderdag 03 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 66% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 69% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 33% | 1022 hPa |
Dinsdag 24 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 59% | 93% | 1015 hPa | |
10-11 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 59% | 88% | 1015 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 54% | 100% | 1015 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 55% | 100% | 1014 hPa | |
13-14 | Miezerig | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 64% | 100% | 1014 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 60% | 100% | 1014 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 58% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 59% | 100% | 1013 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 61% | 100% | 1013 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 61% | 97% | 1013 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 63% | 50% | 1013 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 67% | 50% | 1013 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 73% | 15% | 1013 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 77% | 3% | 1013 hPa | |
Woensdag 25 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 79% | 4% | 1013 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 82% | 1% | 1013 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 85% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 88% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 90% | 0% | 1013 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 93% | 2% | 1013 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 95% | 5% | 1013 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 91% | 45% | 1014 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 84% | 91% | 1014 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 77% | 46% | 1014 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 68% | 53% | 1015 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 59% | 49% | 1014 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 54% | 49% | 1014 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 50% | 20% | 1014 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 46% | 14% | 1014 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 45% | 20% | 1014 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 44% | 93% | 1013 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 28° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 43% | 100% | 1012 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 42% | 100% | 1011 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 28° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 43% | 100% | 1011 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 28° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 44% | 75% | 1011 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 59% | 0% | 1011 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 57% | 64% | 1011 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 62% | 100% | 1011 hPa | |
Donderdag 26 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 64% | 100% | 1011 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 61% | 100% | 1009 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 64% | 100% | 1009 hPa | |
02-03 | Regen | ![]() | 21° | 1.6 mm | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 74% | 100% | 1011 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 83% | 98% | 1009 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 89% | 100% | 1009 hPa | |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 20° | 0.4 mm | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 88% | 100% | 1008 hPa |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 20° | 0.4 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1008 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1008 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 79% | 84% | 1009 hPa | |
09-10 | Druilerige regen | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 75% | 100% | 1009 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 69% | 100% | 1010 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - W Matig | 70% | 100% | 1011 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 64% | 100% | 1011 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 57% | 100% | 1012 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 56% | 82% | 1013 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 51% | 100% | 1013 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 55% | 100% | 1013 hPa | |
17-18 | Miezerig | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 61% | 93% | 1014 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 61% | 95% | 1014 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 61% | 79% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.NET |
![]() |