17°C
Bijgewerkt op: :
23-09-2023
16:29 => 16:31
seconden geleden
|
deze namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | |
12° | 10° | 10° | 19° | 15° | 14° | 12° | 21° | 17° | 12° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() W-8 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() Z-21 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() Z-19 km/h |
![]() Z-17 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() Z-8 km/h |
Zaterdag 23 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 81% | 1020 hPa | ||
Zondag 24 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 90% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 89% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 55% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 69% | 1022 hPa | |
Maandag 25 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 68% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 76% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 60% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 82% | 1022 hPa | |
Dinsdag 26 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 93% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 89% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 62% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 78% | 1014 hPa | |
Woensdag 27 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 93% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 68% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 74% | 1011 hPa |
Donderdag 28 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.7 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 1007 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 78% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Regen | ![]() | 18° | 7.2 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 92% | 1009 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 19° | 6.1 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 1007 hPa |
Vrijdag 29 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 1012 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 87% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 62% | 1020 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 78% | 1022 hPa | |
Zaterdag 30 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 98% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 58% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 71% | 1024 hPa | |
Zondag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 90% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 89% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 54% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 81% | 1011 hPa |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 16° | 6.9 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 92% | 1009 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 89% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 56% | 1014 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 69% | 1014 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 83% | 1012 hPa |
Zaterdag 23 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 57% | 39% | 1018 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 61% | 3% | 1018 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 69% | 1% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 81% | 10% | 1020 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 88% | 24% | 1021 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 85% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 86% | 0% | 1022 hPa | |
Zondag 24 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 85% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 88% | 36% | 1023 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 90% | 87% | 1023 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 90% | 89% | 1024 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 91% | 41% | 1023 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 91% | 76% | 1024 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 91% | 39% | 1024 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 90% | 71% | 1024 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 89% | 60% | 1024 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 85% | 64% | 1025 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 78% | 79% | 1025 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 72% | 76% | 1025 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 64% | 78% | 1025 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 57% | 11% | 1024 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 55% | 0% | 1024 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 55% | 1% | 1023 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 55% | 25% | 1023 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 56% | 0% | 1023 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 60% | 0% | 1022 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 64% | 0% | 1022 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 69% | 2% | 1022 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 71% | 39% | 1022 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 73% | 94% | 1022 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 75% | 36% | 1022 hPa | |
Maandag 25 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 74% | 19% | 1021 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 70% | 52% | 1021 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 68% | 85% | 1021 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 67% | 91% | 1021 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 67% | 87% | 1021 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 68% | 89% | 1020 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 71% | 80% | 1020 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 74% | 63% | 1021 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 76% | 68% | 1021 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 74% | 68% | 1021 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 73% | 82% | 1021 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 69% | 57% | 1022 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 65% | 97% | 1022 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 62% | 99% | 1022 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 60% | 96% | 1022 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 59% | 57% | 1021 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 59% | 0% | 1021 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 60% | 0% | 1021 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 65% | 7% | 1021 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 78% | 11% | 1022 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 82% | 1% | 1022 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 87% | 10% | 1022 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 89% | 15% | 1022 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 91% | 7% | 1022 hPa | |
Dinsdag 26 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 92% | 9% | 1021 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 92% | 47% | 1021 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 93% | 93% | 1021 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1020 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 92% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 92% | 100% | 1019 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 92% | 100% | 1019 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 92% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 89% | 97% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.NET |
![]() |