|
3°C
Bijgewerkt op: :
22-01-2026
05:09 => 05:11
seconden geleden
|
| deze nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
| Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| 4° | 8° | 6° | 5° | 5° | 8° | 6° | 4° | 3° | 7° |
| - | - | 0.2 mm | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - |
ZO-13 km/h |
ZO-13 km/h |
ZO-14 km/h |
Z-13 km/h |
ZO-14 km/h |
ZO-19 km/h |
ZO-15 km/h |
ZO-13 km/h |
Z-12 km/h |
Z-10 km/h |
Donderdag 22 Januari 2026
08:33
17:17 Dag lengte: 8:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - ZO Matig | 77% | 994 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 13 km/h - ZO Matig | 72% | 994 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 0.2 mm | 14 km/h - ZO Matig | 89% | 993 hPa | ||
Vrijdag 23 Januari 2026
08:32
17:19 Dag lengte: 8:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 5° | 13 km/h - Z Matig | 95% | 993 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 14 km/h - ZO Matig | 96% | 992 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 19 km/h - ZO Matig | 76% | 992 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 15 km/h - ZO Matig | 81% | 992 hPa | ||
Zaterdag 24 Januari 2026
08:31
17:20 Dag lengte: 8:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 4° | 13 km/h - ZO Matig | 92% | 995 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 998 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 78% | 1001 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 3° | 6 km/h - O Zwak | 92% | 1002 hPa | |||
Zondag 25 Januari 2026
08:30
17:22 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -1° | 5 km/h - O Zwak | 98% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -2° | 5 km/h - O Zwak | 99% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 7 km/h - O Zwak | 96% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 1° | 12 km/h - O Zwak | 96% | 1006 hPa | |||
Maandag 26 Januari 2026
08:28
17:24 Dag lengte: 8:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -3° | 6 km/h - NO Zwak | 97% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -3° | 6 km/h - NO Zwak | 95% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 1° | 7 km/h - NO Zwak | 81% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 10 km/h - NO Zwak | 91% | 1005 hPa | |||
Dinsdag 27 Januari 2026
08:27
17:26 Dag lengte: 8:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 8 km/h - O Zwak | 92% | 1002 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -2° | 9 km/h - O Zwak | 92% | 999 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 15 km/h - O Matig | 75% | 996 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 0° | 15 km/h - O Matig | 89% | 995 hPa | |||
Woensdag 28 Januari 2026
08:26
17:27 Dag lengte: 9:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -2° | 12 km/h - O Zwak | 93% | 996 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -1° | 11 km/h - NO Zwak | 90% | 995 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 0.3 mm | 10 km/h - NO Zwak | 84% | 997 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 0° | 0.5 mm | 8 km/h - NO Zwak | 88% | 998 hPa | ||
Donderdag 29 Januari 2026
08:24
17:29 Dag lengte: 9:05
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -1° | 4 km/h - O Zwak | 94% | 999 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -3° | 6 km/h - Z Zwak | 99% | 1000 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 2° | 8 km/h - Z Zwak | 81% | 1000 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 1° | 9 km/h - O Zwak | 86% | 999 hPa | |||
Vrijdag 30 Januari 2026
08:23
17:31 Dag lengte: 9:08
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -1° | 11 km/h - O Zwak | 91% | 999 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -2° | 9 km/h - O Zwak | 93% | 998 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 4° | 6 km/h - ZO Zwak | 77% | 998 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 2° | 0.2 mm | 8 km/h - ZO Zwak | 96% | 997 hPa | ||
Zaterdag 31 Januari 2026
08:21
17:33 Dag lengte: 9:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 3° | 0.7 mm | 13 km/h - Z Matig | 98% | 996 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 13 km/h - Z Matig | 98% | 996 hPa | |||
| 07 - 13 | Lichte regen | 6° | 1.8 mm | 14 km/h - Z Matig | 88% | 996 hPa | ||
Donderdag 22 Januari 2026
08:33
17:17 Dag lengte: 8:44
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 12 km/h - ZO Zwak | 75% | 98% | 994 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - ZO Matig | 77% | 93% | 994 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 12 km/h - ZO Zwak | 79% | 64% | 994 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 12 km/h - ZO Zwak | 80% | 82% | 994 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - ZO Matig | 78% | 86% | 995 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - O Zwak | 77% | 96% | 994 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 12 km/h - ZO Zwak | 72% | 100% | 994 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 8° | 13 km/h - ZO Matig | 72% | 78% | 994 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 14 km/h - ZO Matig | 70% | 99% | 993 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 9° | 15 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 993 hPa | |||
| 15-16 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 14 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 994 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - ZO Matig | 81% | 100% | 994 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - ZO Matig | 83% | 92% | 993 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 14 km/h - ZO Matig | 89% | 70% | 993 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 16 km/h - ZO Matig | 89% | 35% | 993 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 7° | 15 km/h - Z Matig | 89% | 11% | 993 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 6° | 14 km/h - Z Matig | 91% | 10% | 993 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 6° | 14 km/h - Z Matig | 93% | 0% | 993 hPa | |||
Vrijdag 23 Januari 2026
08:32
17:19 Dag lengte: 8:47
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 5° | 13 km/h - Z Matig | 94% | 0% | 993 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 5° | 13 km/h - Z Matig | 95% | 0% | 993 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 5° | 13 km/h - Z Matig | 96% | 1% | 993 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 5° | 13 km/h - ZO Matig | 96% | 0% | 993 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 4° | 13 km/h - ZO Matig | 96% | 10% | 993 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 4° | 13 km/h - ZO Matig | 97% | 28% | 993 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 4° | 13 km/h - ZO Matig | 97% | 100% | 993 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 5° | 14 km/h - ZO Matig | 96% | 100% | 992 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - ZO Matig | 94% | 100% | 992 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - ZO Matig | 94% | 100% | 992 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - ZO Matig | 91% | 65% | 992 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 18 km/h - ZO Matig | 83% | 81% | 992 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 15 km/h - ZO Matig | 79% | 55% | 992 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 19 km/h - ZO Matig | 76% | 81% | 992 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 19 km/h - ZO Matig | 73% | 96% | 991 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - ZO Matig | 74% | 100% | 991 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - ZO Matig | 77% | 100% | 992 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - ZO Matig | 77% | 98% | 992 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - ZO Matig | 80% | 100% | 992 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - ZO Matig | 81% | 57% | 992 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 14 km/h - ZO Matig | 86% | 2% | 992 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 5° | 13 km/h - ZO Matig | 91% | 3% | 993 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 4° | 13 km/h - ZO Matig | 92% | 7% | 993 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 4° | 15 km/h - ZO Matig | 92% | 15% | 994 hPa | |||
Zaterdag 24 Januari 2026
08:31
17:20 Dag lengte: 8:50
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 5° | 15 km/h - ZO Matig | 92% | 9% | 994 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 4° | 13 km/h - ZO Matig | 92% | 84% | 995 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 12 km/h - ZO Zwak | 93% | 83% | 995 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 11 km/h - ZO Zwak | 93% | 99% | 996 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 4° | 11 km/h - ZO Zwak | 93% | 100% | 996 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 3° | 11 km/h - ZO Zwak | 93% | 99% | 997 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 3° | 11 km/h - ZO Zwak | 93% | 99% | 997 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 98% | 998 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 97% | 998 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 96% | 999 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 12 km/h - Z Zwak | 90% | 95% | 1000 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 10 km/h - Z Zwak | 87% | 99% | 1000 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 11 km/h - Z Zwak | 81% | 100% | 1001 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 78% | 100% | 1001 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.EU |
![]() |