|
13°C
Bijgewerkt op: :
16-10-2026
01:19 => 01:19
seconden geleden
|
| deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
| Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken | Helder | Helder | |
| 15° | 14° | 19° | 13° | 10° | 9° | 14° | 11° | 7° | 6° |
| - | - | 0.2 mm | 1.3 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | - | - |
Z-13 km/h |
Z-13 km/h |
ZW-14 km/h |
N-15 km/h |
NW-11 km/h |
N-10 km/h |
N-17 km/h |
N-13 km/h |
N-8 km/h |
NO-10 km/h |
Vrijdag 16 Oktober 2026
08:09
18:50 Dag lengte: 10:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | 15° | 13 km/h - Z Matig | 91% | 1021 hPa | ||||
| 02 - 08 | Helder | 14° | 13 km/h - Z Matig | 94% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 0.2 mm | 14 km/h - ZW Matig | 71% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 13° | 1.3 mm | 15 km/h - N Matig | 91% | 1022 hPa | ||
Zaterdag 17 Oktober 2026
08:10
18:48 Dag lengte: 10:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 0.1 mm | 11 km/h - NW Zwak | 89% | 1025 hPa | ||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 9° | 0.2 mm | 10 km/h - N Zwak | 91% | 1027 hPa | ||
| 08 - 14 | Helder | 14° | 0.1 mm | 17 km/h - N Matig | 61% | 1028 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 11° | 0.2 mm | 13 km/h - N Matig | 74% | 1028 hPa | ||
Zondag 18 Oktober 2026
08:12
18:46 Dag lengte: 10:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 7° | 8 km/h - N Zwak | 86% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 6° | 10 km/h - NO Zwak | 97% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 11° | 0.2 mm | 12 km/h - NO Zwak | 76% | 1027 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 11° | 4.9 mm | 17 km/h - NO Matig | 97% | 1025 hPa | ||
Maandag 19 Oktober 2026
08:14
18:43 Dag lengte: 10:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 10° | 4.7 mm | 15 km/h - O Matig | 95% | 1027 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 13 km/h - O Matig | 94% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 14° | 12 km/h - O Zwak | 74% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 11° | 14 km/h - O Matig | 80% | 1026 hPa | |||
Dinsdag 20 Oktober 2026
08:15
18:41 Dag lengte: 10:26
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 11 km/h - O Zwak | 91% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 11 km/h - O Zwak | 90% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 15° | 12 km/h - O Zwak | 70% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 13° | 13 km/h - O Matig | 84% | 1014 hPa | |||
Woensdag 21 Oktober 2026
08:17
18:39 Dag lengte: 10:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 10° | 9 km/h - ZO Zwak | 92% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | 11° | 1.4 mm | 10 km/h - Z Zwak | 92% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 17° | 1.1 mm | 13 km/h - Z Matig | 76% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 17 km/h - Z Matig | 76% | 1009 hPa | |||
Donderdag 22 Oktober 2026
08:19
18:37 Dag lengte: 10:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 12° | 0.1 mm | 19 km/h - ZW Matig | 84% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Helder | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 76% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 15° | 19 km/h - ZW Matig | 61% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 12° | 0.6 mm | 11 km/h - Z Zwak | 82% | 1020 hPa | ||
Vrijdag 23 Oktober 2026
08:21
18:35 Dag lengte: 10:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 10° | 12 km/h - Z Zwak | 85% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 8° | 11 km/h - Z Zwak | 91% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 15° | 19 km/h - Z Matig | 69% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 20 km/h - Z Matig | 72% | 1014 hPa | |||
Zaterdag 24 Oktober 2026
08:22
18:33 Dag lengte: 10:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 12° | 1.2 mm | 24 km/h - Z Matig | 87% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 11° | 4.4 mm | 15 km/h - ZW Matig | 97% | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 3.5 mm | 21 km/h - ZW Matig | 80% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 9° | 0.6 mm | 16 km/h - Z Matig | 82% | 1008 hPa | ||
Zondag 25 Oktober 2026
07:24
17:32 Dag lengte: 10:08
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | 7° | 3.1 mm | 20 km/h - W Matig | 95% | 1013 hPa | ||
Vrijdag 16 Oktober 2026
08:09
18:50 Dag lengte: 10:41
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 01-02 | Helder | 15° | 13 km/h - Z Matig | 91% | 39% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 13 km/h - Z Matig | 90% | 18% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 14° | 13 km/h - Z Matig | 91% | 3% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 14° | 13 km/h - Z Matig | 92% | 0% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 14° | 13 km/h - Z Matig | 92% | 0% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 14° | 13 km/h - Z Matig | 93% | 0% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 14° | 13 km/h - Z Matig | 94% | 6% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 14° | 14 km/h - Z Matig | 94% | 89% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 16° | 15 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Miezerig | 16° | 0.1 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 91% | 100% | 1019 hPa | ||
| 11-12 | Bewolkt | 16° | 11 km/h - ZW Zwak | 91% | 25% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 18° | 14 km/h - ZW Matig | 80% | 43% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 14 km/h - ZW Matig | 71% | 29% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 19° | 17 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 18° | 16 km/h - W Matig | 78% | 100% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Miezerig | 16° | 0.2 mm | 21 km/h - NW Matig | 90% | 100% | 1019 hPa | ||
| 17-18 | Lichte regen | 14° | 0.4 mm | 20 km/h - N Matig | 92% | 100% | 1020 hPa | ||
| 18-19 | Lichte regen | 13° | 0.5 mm | 19 km/h - N Matig | 93% | 100% | 1021 hPa | ||
| 19-20 | Bewolkt | 13° | 15 km/h - N Matig | 91% | 100% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 13° | 13 km/h - N Matig | 88% | 95% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 13° | 14 km/h - NW Matig | 84% | 88% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 12° | 15 km/h - NW Matig | 84% | 55% | 1024 hPa | |||
Zaterdag 17 Oktober 2026
08:10
18:48 Dag lengte: 10:37
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 13 km/h - NW Matig | 88% | 24% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 11° | 12 km/h - N Zwak | 87% | 18% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 10° | 11 km/h - NW Zwak | 89% | 53% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 10 km/h - NW Zwak | 87% | 42% | 1026 hPa | |||
| 03-04 | Druilerige regen | 10° | 0.1 mm | 12 km/h - NW Zwak | 90% | 22% | 1026 hPa | ||
| 04-05 | Enkele wolken | 9° | 12 km/h - NW Zwak | 89% | 23% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 9° | 13 km/h - NW Matig | 88% | 15% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 9° | 12 km/h - NW Zwak | 90% | 7% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 9° | 10 km/h - N Zwak | 91% | 6% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 9° | 12 km/h - NW Zwak | 90% | 14% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 11° | 10 km/h - N Zwak | 86% | 3% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 12° | 11 km/h - N Zwak | 79% | 1% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 13° | 15 km/h - N Matig | 69% | 13% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 14° | 17 km/h - N Matig | 64% | 21% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 14° | 17 km/h - N Matig | 61% | 21% | 1028 hPa | |||
| 14-15 | Druilerige regen | 14° | 0.1 mm | 20 km/h - N Matig | 59% | 44% | 1028 hPa | ||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 15 km/h - N Matig | 68% | 6% | 1028 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 13° | 15 km/h - N Matig | 63% | 14% | 1028 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 13° | 14 km/h - N Matig | 67% | 10% | 1028 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 11° | 14 km/h - N Matig | 72% | 9% | 1028 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 11° | 13 km/h - N Matig | 74% | 7% | 1028 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 10° | 12 km/h - N Zwak | 79% | 15% | 1028 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 9° | 9 km/h - N Zwak | 84% | 11% | 1028 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 8° | 8 km/h - N Zwak | 87% | 3% | 1028 hPa | |||
Zondag 18 Oktober 2026
08:12
18:46 Dag lengte: 10:33
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 8° | 7 km/h - N Zwak | 87% | 1% | 1028 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 8° | 7 km/h - N Zwak | 87% | 0% | 1028 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 7° | 8 km/h - N Zwak | 86% | 0% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 7° | 10 km/h - N Zwak | 86% | 4% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 7° | 9 km/h - N Zwak | 89% | 0% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 7° | 9 km/h - NO Zwak | 92% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 7° | 9 km/h - NO Zwak | 94% | 1% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 7° | 10 km/h - NO Zwak | 95% | 20% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 6° | 10 km/h - NO Zwak | 97% | 31% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 7° | 10 km/h - NO Zwak | 97% | 28% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 8° | 12 km/h - NO Zwak | 90% | 100% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - NO Zwak | 86% | 100% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 10° | 13 km/h - NO Matig | 84% | 100% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 10° | 13 km/h - NO Matig | 80% | 100% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - NO Zwak | 76% | 99% | 1027 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.EU |
![]() |