5°C
Bijgewerkt op: :
19-03-2025
23:22 => 23:24
seconden geleden
|
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | |
7° | 4° | 16° | 12° | 9° | 7° | 18° | 16° | 15° | 12° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 mm |
![]() Z-10 km/h |
![]() Z-9 km/h |
![]() Z-7 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() ZO-19 km/h |
![]() ZO-16 km/h |
![]() ZO-18 km/h |
![]() ZO-14 km/h |
Donderdag 20 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 85% | 1023 hPa | ||
01 - 07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 92% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 63% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 78% | 1020 hPa | |
Vrijdag 21 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 88% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 90% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 19 km/h - ZO Matig | 54% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 16 km/h - ZO Matig | 61% | 1008 hPa | |
Zaterdag 22 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - ZO Matig | 54% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 80% | 1005 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.7 mm | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 79% | 1005 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 12° | 3 mm | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 89% | 1002 hPa |
Zondag 23 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.1 mm | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 94% | 1001 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 96% | 1001 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 69% | 1003 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 76% | 1005 hPa | |
Maandag 24 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - ZO Zwak | 99% | 1008 hPa |
01 - 07 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 100% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 76% | 1012 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 89% | 1014 hPa |
Dinsdag 25 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 92% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 96% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 64% | 1014 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 78% | 1011 hPa |
Woensdag 26 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.2 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 93% | 1010 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 9° | 2.8 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 98% | 1009 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.8 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 88% | 1009 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 79% | 1010 hPa |
Donderdag 27 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 93% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 1 km/h - NO Zwak | 91% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 61% | 1013 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 69% | 1012 hPa | |
Vrijdag 28 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 85% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 91% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - O Matig | 53% | 1009 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 63% | 1006 hPa | |
Zaterdag 29 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 84% | 1006 hPa |
Donderdag 20 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 83% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 85% | 2% | 1023 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 86% | 32% | 1023 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 87% | 9% | 1023 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 89% | 3% | 1023 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 90% | 8% | 1023 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 91% | 6% | 1023 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 92% | 18% | 1023 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 88% | 0% | 1023 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 83% | 1% | 1023 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 80% | 18% | 1024 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 74% | 3% | 1023 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 70% | 0% | 1023 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 63% | 2% | 1023 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 59% | 12% | 1022 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 57% | 0% | 1022 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 57% | 0% | 1021 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 59% | 0% | 1021 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 74% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 78% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 81% | 0% | 1021 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1021 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1020 hPa | |
Vrijdag 21 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 84% | 32% | 1020 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 88% | 87% | 1019 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 89% | 100% | 1019 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 90% | 100% | 1018 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 90% | 97% | 1017 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 90% | 57% | 1017 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 90% | 96% | 1016 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 90% | 40% | 1016 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 85% | 85% | 1016 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 80% | 100% | 1015 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 71% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 64% | 9% | 1014 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 59% | 100% | 1013 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 54% | 100% | 1012 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 48% | 100% | 1011 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 47% | 99% | 1010 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 48% | 100% | 1009 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 51% | 100% | 1008 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 58% | 100% | 1008 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 61% | 100% | 1008 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 60% | 100% | 1008 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 58% | 100% | 1008 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 57% | 100% | 1007 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 57% | 100% | 1007 hPa | |
Zaterdag 22 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 57% | 100% | 1007 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 54% | 95% | 1007 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 56% | 92% | 1006 hPa | |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 69% | 100% | 1006 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 71% | 100% | 1005 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 1005 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 77% | 100% | 1005 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 80% | 100% | 1005 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 82% | 79% | 1006 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 81% | 100% | 1005 hPa | |
09-10 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 83% | 100% | 1006 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 1006 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1006 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 79% | 100% | 1005 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.NET |
![]() |