20°C
Bijgewerkt op: :
10-06-2023
23:15 => 23:16
seconden geleden
|
deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | |
21° | 21° | 29° | 28° | 22° | 20° | 29° | 29° | 21° | 20° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O-12 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() ZO-13 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() Z-9 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() O-12 km/h |
Zondag 11 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 52% | 1014 hPa | ||
02 - 08 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 64% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 29° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 37% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 39% | 1014 hPa | |
Maandag 12 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 44% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 49% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 29° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 30% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 39% | 1012 hPa | |
Dinsdag 13 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 46% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 55% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 28% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 27% | 1012 hPa | |
Woensdag 14 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 39% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 52% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 25% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 27% | 1016 hPa | |
Donderdag 15 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 50% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 57% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 33% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 37% | 1020 hPa | |
Vrijdag 16 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 51% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 73% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 29% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 52% | 1021 hPa | |
Zaterdag 17 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 73% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 66% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 30% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() | 23 km/h - N Matig | 37% | 1020 hPa | |
Zondag 18 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 60% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 64% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 30% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 23 km/h - N Matig | 36% | 1017 hPa | |
Maandag 19 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 92% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 86% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 47% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 60% | 1018 hPa | |
Dinsdag 20 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 84% | 1020 hPa |
Zondag 11 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 44% | 3% | 1014 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 47% | 11% | 1014 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 52% | 0% | 1014 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 57% | 0% | 1014 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 60% | 0% | 1014 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 64% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 67% | 0% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 66% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 64% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 58% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 54% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 49% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 43% | 2% | 1015 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 38% | 21% | 1015 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 37% | 39% | 1015 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 30° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 37% | 30% | 1014 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 30° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 37% | 17% | 1014 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 30° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 36% | 12% | 1013 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 37% | 19% | 1013 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 29° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 35% | 23% | 1013 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 39% | 20% | 1014 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 57% | 21% | 1014 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 52% | 28% | 1014 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 48% | 27% | 1014 hPa | |
Maandag 12 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 47% | 22% | 1015 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 46% | 18% | 1015 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 44% | 15% | 1015 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 42% | 12% | 1015 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 42% | 10% | 1015 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 43% | 5% | 1015 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 46% | 2% | 1015 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 49% | 4% | 1015 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 49% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 47% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 45% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 42% | 7% | 1015 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 38% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 34% | 2% | 1015 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 30% | 43% | 1014 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 30° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 29% | 96% | 1014 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 30° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 28% | 82% | 1013 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 30° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 27% | 21% | 1013 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 30° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 26% | 3% | 1013 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 27% | 6% | 1012 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 29° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 39% | 60% | 1012 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 36% | 21% | 1012 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 32% | 28% | 1013 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 36% | 51% | 1013 hPa | |
Dinsdag 13 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 39% | 0% | 1013 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 42% | 0% | 1013 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 46% | 1% | 1013 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 50% | 1% | 1013 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 53% | 3% | 1012 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 56% | 0% | 1013 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 59% | 0% | 1013 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 58% | 0% | 1013 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 55% | 0% | 1013 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 49% | 3% | 1013 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 42% | 12% | 1013 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 38% | 50% | 1013 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 34% | 32% | 1013 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 30% | 0% | 1013 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 28% | 3% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
![]() |
WWW.UITBERGEN.NET |
![]() |