°C | km/h | mm | hPa | |||
Donderdag 21 november 2024 | ||||||
06-12 | 0 | ZW | 18 | 0 | 1005 | |
12-18 | 3 | ZW | 9 | 0 | 999 | |
18-00 | -0 | W | 9 | 0 | 996 | |
Vrijdag 22 november 2024 | ||||||
00-06 | -0 | ZW | 15 | 0 | 1000 | |
06-12 | 1 | ZW | 19 | 0 | 1002 | |
12-18 | 5 | ZW | 22 | 0 | 1004 | |
18-00 | 5 | W | 16 | 0.2 | 1010 | |
Zaterdag 23 november 2024 | ||||||
00-06 | 1 | ZW | 13 | 0.2 | 1016 | |
06-12 | 1 | Z | 16 | 0 | 1018 | |
12-18 | 5 | Z | 19 | 0 | 1016 | |
18-00 | 7 | Z | 30 | 0 | 1010 | |
19-01 | 10 | Z | 29 | 2 | 1007 | |
Zondag 24 november 2024 | ||||||
01-07 | 13 | Z | 30 | 0 | 1006 | |
07-13 | 17 | Z | 34 | 0 | 1005 | |
13-19 | 17 | Z | 31 | 0 | 1005 | |
19-01 | 16 | ZW | 23 | 0 | 1005 | |
Maandag 25 november 2024 | ||||||
01-07 | 14 | Z | 28 | 1.7 | 1002 | |
07-13 | 12 | ZW | 15 | 6.8 | 1004 | |
13-19 | 10 | ZW | 19 | 0.7 | 1008 | |
19-01 | 8 | ZW | 15 | 0 | 1011 | |
Dinsdag 26 november 2024 | ||||||
01-07 | 7 | ZW | 17 | 0.3 | 1014 | |
07-13 | 10 | ZW | 22 | 0 | 1017 | |
13-19 | 8 | ZW | 14 | 0 | 1019 | |
19-01 | 5 | ZW | 11 | 0 | 1021 | |
Woensdag 27 november 2024 | ||||||
01-07 | 4 | W | 10 | 0 | 1022 | |
07-13 | 8 | NW | 13 | 0.3 | 1025 | |
13-19 | 5 | NW | 9 | 0.7 | 1028 | |
19-01 | 4 | NW | 9 | 0 | 1030 | |
Donderdag 28 november 2024 | ||||||
01-07 | 6 | NW | 10 | 0 | 1031 | |
07-13 | 9 | N | 13 | 0.1 | 1033 | |
13-19 | 6 | N | 12 | 0 | 1034 | |
19-01 | 5 | NO | 11 | 0 | 1038 | |
Vrijdag 29 november 2024 | ||||||
01-07 | 4 | NO | 10 | 0 | 1040 | |
07-13 | 7 | NO | 12 | 0 | 1042 | |
13-19 | 4 | NO | 10 | 0 | 1044 | |
19-01 | -1 | NO | 6 | 0 | 1045 | |
Zaterdag 30 november 2024 | ||||||
01-07 | -3 | NO | 5 | 0 | 1045 | |
Weather forecast from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |