°C | km/h | mm | hPa | |||
Zaterdag 7 september 2024 | ||||||
13-19 | 25 | ZO | 12 | 0 | 1010 | |
19-01 | 23 | O | 9 | 0.2 | 1008 | |
Zondag 8 september 2024 | ||||||
01-07 | 18 | Z | 13 | 11.3 | 1008 | |
07-13 | 15 | Z | 17 | 0 | 1009 | |
13-19 | 20 | Z | 29 | 0.1 | 1008 | |
19-01 | 18 | Z | 19 | 0.1 | 1005 | |
Maandag 9 september 2024 | ||||||
01-07 | 16 | ZW | 21 | 5.8 | 1002 | |
07-13 | 15 | W | 17 | 2.2 | 1003 | |
13-19 | 20 | NW | 27 | 0.3 | 1006 | |
19-01 | 16 | NW | 20 | 1.2 | 1010 | |
Dinsdag 10 september 2024 | ||||||
01-07 | 14 | W | 11 | 0.3 | 1013 | |
02-08 | 13 | ZW | 15 | 0.2 | 1013 | |
08-14 | 17 | ZW | 24 | 0 | 1012 | |
14-20 | 17 | ZW | 24 | 0 | 1009 | |
20-02 | 15 | ZW | 24 | 2.5 | 1007 | |
Woensdag 11 september 2024 | ||||||
02-08 | 12 | W | 13 | 2.8 | 1008 | |
08-14 | 16 | W | 22 | 0 | 1010 | |
14-20 | 12 | W | 10 | 0.1 | 1010 | |
20-02 | 9 | ZW | 10 | 0 | 1010 | |
Donderdag 12 september 2024 | ||||||
02-08 | 8 | W | 13 | 0.1 | 1011 | |
08-14 | 14 | NW | 18 | 1 | 1013 | |
14-20 | 11 | NW | 14 | 0.5 | 1017 | |
20-02 | 9 | W | 13 | 0.3 | 1019 | |
Vrijdag 13 september 2024 | ||||||
02-08 | 9 | W | 15 | 0 | 1022 | |
08-14 | 16 | N | 20 | 0.6 | 1025 | |
14-20 | 13 | N | 14 | 0.4 | 1028 | |
20-02 | 9 | N | 8 | 0 | 1031 | |
Zaterdag 14 september 2024 | ||||||
02-08 | 10 | N | 9 | 0 | 1031 | |
08-14 | 15 | N | 13 | 0.1 | 1031 | |
14-20 | 13 | N | 11 | 0 | 1030 | |
20-02 | 10 | NW | 4 | 0 | 1030 | |
Zondag 15 september 2024 | ||||||
02-08 | 7 | ZW | 7 | 0 | 1029 | |
08-14 | 18 | NW | 8 | 0 | 1028 | |
14-20 | 16 | NW | 6 | 0 | 1027 | |
20-02 | 15 | NW | 6 | 0 | 1026 | |
Maandag 16 september 2024 | ||||||
02-08 | 15 | N | 6 | 0.1 | 1026 | |
Weather forecast from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |