°C | km/h | mm | hPa | |||
Zaterdag 25 januari 2025 | ||||||
06-12 | 8 | W | 18 | 3.2 | 999 | |
12-18 | 9 | ZW | 17 | 3 | 1006 | |
18-00 | 5 | NW | 7 | 0.2 | 1009 | |
Zondag 26 januari 2025 | ||||||
00-06 | 2 | W | 5 | 0 | 1011 | |
06-12 | -1 | Z | 9 | 0 | 1011 | |
12-18 | 5 | Z | 15 | 0 | 1006 | |
18-00 | 7 | Z | 28 | 0.9 | 999 | |
Maandag 27 januari 2025 | ||||||
00-06 | 8 | Z | 32 | 1.7 | 990 | |
06-12 | 10 | ZW | 36 | 8.4 | 986 | |
12-18 | 11 | ZW | 31 | 1 | 990 | |
18-00 | 9 | Z | 25 | 0.6 | 990 | |
19-01 | 8 | Z | 29 | 0 | 989 | |
Dinsdag 28 januari 2025 | ||||||
01-07 | 8 | Z | 30 | 0 | 988 | |
07-13 | 10 | ZW | 24 | 0.5 | 992 | |
13-19 | 8 | ZW | 19 | 0.5 | 1000 | |
19-01 | 7 | ZW | 21 | 0 | 1005 | |
Woensdag 29 januari 2025 | ||||||
01-07 | 5 | ZW | 21 | 0 | 1008 | |
07-13 | 8 | Z | 20 | 0 | 1007 | |
13-19 | 8 | Z | 19 | 0 | 1006 | |
19-01 | 7 | Z | 16 | 0 | 1009 | |
Donderdag 30 januari 2025 | ||||||
01-07 | 5 | Z | 10 | 0 | 1013 | |
07-13 | 9 | Z | 4 | 0 | 1018 | |
13-19 | 8 | NO | 4 | 0 | 1023 | |
19-01 | 6 | N | 7 | 0 | 1028 | |
Vrijdag 31 januari 2025 | ||||||
01-07 | 2 | N | 2 | 0 | 1031 | |
07-13 | 8 | O | 3 | 0 | 1034 | |
13-19 | 6 | N | 5 | 0 | 1037 | |
19-01 | 5 | N | 3 | 0 | 1039 | |
Zaterdag 1 februari 2025 | ||||||
01-07 | 2 | N | 4 | 0 | 1041 | |
07-13 | 5 | NW | 8 | 0 | 1043 | |
13-19 | 6 | N | 8 | 0 | 1045 | |
19-01 | 2 | N | 5 | 0 | 1047 | |
Zondag 2 februari 2025 | ||||||
01-07 | 2 | W | 1 | 0 | 1048 | |
07-13 | 5 | NW | 5 | 0 | 1048 | |
13-19 | 4 | ZW | 6 | 0 | 1047 | |
19-01 | 1 | W | 7 | 0 | 1046 | |
Maandag 3 februari 2025 | ||||||
01-07 | 3 | ZW | 6 | 0 | 1044 | |
Weather forecast from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |